美國材料試驗協會 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 等級 | 降伏點 (N/mm2 ) | 抗拉強度 (N / mm2 ) | 抗拉/降伏 | 試片編號 | 延伸率 % |
ASTM A615 |
Gr40 | 280 以上 | 420 以上 | — | 3 4.5.6 |
11 以上 12 以上 |
Gr60 | 420 以上 | 620 以上 | — | 3 | 9 以上 | |
4.5.6 | 9 以上 | |||||
7 | 8 以上 | |||||
8 | 8 以上 | |||||
9 | 7 以上 | |||||
10 | 7 以上 | |||||
11 | 7 以上 | |||||
14 | 7 以上 | |||||
18 | 7 以上 | |||||
ASTM A706 |
420~540 | 550 以上 | 1.25 以上 | 3-6 7-11 14,18 |
14 以上 12 以上 10 以上 |
中華民國國家標準 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 降伏點 (N / mm2 ) | 抗拉強度 (N / mm2 ) | 抗拉/降伏 | 試片編號 | 延伸率 % | 彎曲性 | ||
彎曲角度 | 彎曲直徑 | |||||||
SD280 | 280 以上 | 420 以上 | — | No. 2 |
18 以上 |
180度 | D16以下 |
標稱直徑之3.5倍 |
No.14A | 19 以上 | D19以上 | 標稱直徑之5倍 | |||||
SD280W | 280~380 | 420 以上 | 1.25 以上 | No. 2 | 18 以上 | 180度 | D16以下 | 標稱直徑之3倍 |
D19~D25 | 標稱直徑之4倍 | |||||||
No.14A | 19 以上 | D29~D36 | 標稱直徑之6倍 | |||||
D39以上 | 標稱直徑之8倍 | |||||||
SD420 | 420 以上 | 620 以上 | — | No. 2 | 13 以上 |
180度 | D16以下 | 標稱直徑之3.5倍 |
D19~D25 | 標稱直徑之5倍 | |||||||
No.14A | 14 以上 | D29~D36 | 標稱直徑之7倍 | |||||
90度 | D39以上 | 標稱直徑之9倍 | ||||||
SD420W | 420~540 | 550 以上 | 1.25 以上 | No. 2 | 13 以上 |
180度 | D16以下 | 標稱直徑之3倍 |
D19~D25 |
標稱直徑之4倍 | |||||||
No.14A | 14 以上 | D29~D36 | 標稱直徑之6倍 | |||||
D39以上 | 標稱直徑之8倍 | |||||||
SD490W | 490~615 | 620 以上 | 1.25 以上 | No. 2 |
13 以上 |
180度 | D16以下 | 標稱直徑之3倍 |
D19~D25 | 標稱直徑之4倍 | |||||||
No.14A | 14 以上 | D29~D36 | 標稱直徑之6倍 | |||||
D39以上 | 標稱直徑之8倍 | |||||||
SD550W | 550~675 | 690 以上 | 1.25 以上 | No. 2 | 12 以上 |
180度 | D16以下 | 標稱直徑之3.5倍 |
D19~D25 | 標稱直徑之5倍 | |||||||
No.14A | 13 以上 | D29~D36 | 標稱直徑之7倍 | |||||
D39以上 | 標稱直徑之9倍 |
鋼筋製品分析之化學成分 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 產品 | 製造方法 | 化學成分(%) | |||||
C | Mn | P | S | Si | C.E.(註) | |||
SD280 | 竹節鋼筋 | 熱軋或再軋 | — | — | 0.060 以下 | 0.060 以下 | — | — |
SD280W | 0.33 以下 | 1.56 以下 | 0.043 以下 | 0.053 以下 | 0.55 以下 | 0.55 以下 | ||
SD420 | 0.34 以下 | 1.60 以下 | 0.060 以下 | 0.060 以下 | 0.55 以下 | 0.59 以下 | ||
SD420W | 0.33 以下 | 1.56 以下 | 0.043 以下 | 0.053 以下 | 0.55 以下 | 0.55 以下 | ||
SD490W | 0.33 以下 | 1.56 以下 | 0.043 以下 | 0.053 以下 | 0.55 以下 | 0.55 以下 | ||
SD550W | 0.33 以下 | 1.56 以下 | 0.043 以下 | 0.053 以下 | 0.55 以下 | 0.55 以下 | ||
註: C.E.(碳當量) = [ C + Mn/6 + Cu/40 + Ni/20 + Cr/10 - Mo/50 - V/10 ] % |